Особенности оформления TIR CarnetОсновные составляющие стоимости международной перевозкиКак избежать проблем с перегрузом на таможне?Логистические терминыЦены на попутные машины из СПбПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИАвтодороги РоссииКак работает предварительное информированиеAREX декларация: что учесть при заполненииЦены на перевозки в СПб
Компания ООО ТК "Хедлайнер" осуществляет перевозки грузов из Санкт-Петербурга по России отдельными машинами
Стоимость в рублях, с НДС
Направление перевозки | Км | Срок доставки, дн | Отдельная машина | |||
40-50 м3, 10 т |
80-86 м3, 20 т |
90-96 м3, 20 т |
100-120м3, 20 т |
|||
СПб - Апатиты | 1239 | 2 | 73000 | 83000 | 85000 | 105000 |
СПб - Архангельск | 1209 | 2 | 65000 | 75000 | 77000 | 100000 |
СПб - Астрахань | 2156 | 4 | 95000 | 107000 | 109000 | 125000 |
СПб - Барнаул | 3448 | 7 | 195000 | 207000 | 210000 | 280000 |
СПб - Белгород | 1422 | 3 | 58000 | 67000 | 70000 | 80000 |
СПб - Братск | 5702 | 11 | 248080 | 259000 | 264000 | 280000 |
СПб - Брянск | 968 | 2 | 54000 | 57000 | 58000 | 69000 |
СПб - Великий Новгород | 204 | 1 | 22000 | 24000 | 25000 | 32000 |
СПб - Великий Устюг | 1113 | 2 | 54520 | 59000 | 62000 | 79000 |
СПб - Вельск | 931 | 2 | 53000 | 58000 | 60000 | 78000 |
СПб - Владикавказ | 2502 | 5 | 120080 | 125000 | 127000 | 145000 |
СПб - Владимир | 920 | 2 | 48800 | 53000 | 54000 | 64000 |
СПб - Волгоград | 1720 | 3 | 75000 | 83000 | 85000 | 98000 |
СПб - Вологда | 730 | 1 | 29200 | 31000 | 33000 | 42000 |
СПб - Воронеж | 1273 | 3 | 50000 | 53000 | 55000 | 74000 |
СПб - Екатеринбург | 2393 | 5 | 107720 | 115000 | 117000 | 150000 |
СПб - Иваново | 929 | 2 | 41000 | 43000 | 45000 | 60000 |
СПб - Ижевск | 1957 | 4 | 87280 | 93000 | 95000 | 110000 |
СПб - Иркутск | 5866 | 12 | 295000 | 315000 | 320000 | 360000 |
СПб - Казань | 1560 | 3 | 69400 | 73000 | 74000 | 90000 |
СПб - Калуга | 863 | 2 | 44520 | 48000 | 50000 | 60000 |
СПб - Кандалакша | 1133 | 2 | 68320 | 75000 | 77000 | 95000 |
СПб - Кемерово | 4280 | 9 | 210000 | 220000 | 225000 | 240000 |
СПб - Киров | 1510 | 3 | 72000 | 77000 | 78000 | 105000 |
СПб - Кострома | 895 | 2 | 39000 | 43000 | 45000 | 55000 |
СПб - Котлас | 1175 | 2 | 59000 | 70000 | 72000 | 85000 |
СПб - Краснодар | 2108 | 4 | 86000 | 98000 | 100000 | 130000 |
СПб - Красноярск | 4806 | 10 | 225000 | 235000 | 240000 | 310000 |
СПб - Курск | 1271 | 3 | 54000 | 57000 | 59000 | 78000 |
СПб - Липецк | 1201 | 2 | 49000 | 52000 | 53000 | 73000 |
СПб - Магнитогорск | 2418 | 5 | 107720 | 115000 | 117000 | 150000 |
СПб - Майкоп | 2159 | 4 | 96360 | 108000 | 110000 | 130000 |
СПб - Мончегорск | 1245 | 2 | 58000 | 62000 | 68475 | 72000 |
СПб - Мурманск | 1379 | 3 | 72000 | 83000 | 85000 | 100000 |
СПб - Москва | 735 | 1 | 35000 | 39000 | 40000 | 47000 |
СПб - Набережные Челны | 1793 | 4 | 80000 | 84000 | 87000 | 99000 |
СПб - Нефтеюганск | 3434 | 7 | 175000 | 185000 | 190000 | 230000 |
СПб - Нижневартовск | 3736 | 7 | 185000 | 195000 | 200000 | 245000 |
СПб - Нижний Новгород | 1165 | 2 | 50000 | 54000 | 55000 | 77000 |
СПб - Новокузнецк | 4420 | 9 | 200000 | 215000 | 220000 | 250000 |
СПб - Новороссийск | 2245 | 4 | 95000 | 110000 | 112000 | 125000 |
СПб - Новосибирск | 4021 | 8 | 180000 | 190000 | 195000 | 200000 |
СПб - Ноябрьск | 3827 | 8 | 195000 | 208000 | 210000 | 255000 |
СПб - Нягань | 3133 | 6 | 160000 | 165000 | 170000 | 2000000 |
СПб - Омск | 3353 | 7 | 170000 | 175000 | 188000 | 210000 |
СПб - Орел | 1108 | 2 | 51000 | 53000 | 54000 | 70000 |
СПб - Оренбург | 2200 | 4 | 108000 | 125000 | 130000 | 160000 |
СПб - Пенза | 1374 | 3 | 65000 | 68000 | 70000 | 98000 |
СПб - Пермь | 2013 | 4 | 98000 | 105000 | 108000 | 1250000 |
СПб - Петрозаводск | 445 | 1 | 39000 | 41000 | 43000 | 65000 |
СПб - Плесецк | 868 | 2 | 54000 | 63000 | 64000 | 75000 |
СПб - Псков | 299 | 1 | 25000 | 28000 | 29000 | 45000 |
СПб - Пятигорск | 2368 | 5 | 110000 | 115000 | 118000 | 130000 |
СПб - Ростов-на-Дону | 1838 | 4 | 78000 | 83000 | 85000 | 105000 |
СПб - Рязань | 926 | 2 | 43000 | 48000 | 49000 | 60000 |
СПб - Самара | 1796 | 4 | 72000 | 76000 | 77000 | 110000 |
СПб - Саратов | 1571 | 3 | 70000 | 74000 | 75000 | 108000 |
СПб - Северодвинск | 1252 | 3 | 65000 | 75000 | 77000 | 100000 |
СПб - Сочи | 2381 | 5 | 110000 | 115000 | 118000 | 130000 |
СПб - Ставрополь | 2172 | 4 | 96000 | 98000 | 100000 | 125000 |
СПб - Сургут | 3504 | 7 | 180000 | 185000 | 190000 | 220000 |
СПб - Сыктывкар | 1501 | 3 | 72000 | 76000 | 77000 | 105000 |
СПб - Таганрог | 1910 | 4 | 92400 | 103000 | 105000 | 130000 |
СПб - Тамбов | 1218 | 2 | 54000 | 58000 | 60000 | 76000 |
СПб - Тверь | 553 | 1 | 27000 | 28000 | 29000 | 34000 |
СПб - Тобольск | 2967 | 6 | 150000 | 168000 | 170000 | 195000 |
СПб - Тольятти | 1722 | 3 | 72000 | 76000 | 77000 | 110000 |
СПб - Томск | 4290 | 9 | 200000 | 205000 | 210000 | 245000 |
СПб - Тула | 911 | 2 | 43000 | 48000 | 49000 | 60000 |
СПб - Тюмень | 2721 | 5 | 145000 | 165000 | 169000 | 190000 |
СПб - Улан-Удэ | 6305 | 13 | 340000 | 360000 | 365000 | 390000 |
СПб - Ульяновск | 1640 | 3 | 70000 | 74000 | 75000 | 108000 |
СПб - Уфа | 2079 | 4 | 90000 | 102000 | 105000 | 135000 |
СПб - Ухта | 1821 | 4 | 108000 | 118000 | 120000 | 140000 |
СПб - Ханты-Мансийск | 3229 | 6 | 170000 | 185000 | 190000 | 215000 |
СПб - Чебоксары | 1404 | 3 | 62160 | 69000 | 700000 | 95000 |
СПб - Челябинск | 2486 | 5 | 107720 | 115000 | 117000 | 150000 |
СПб - Череповец | 560 | 1 | 25400 | 27000 | 28000 | 39000 |
СПб - Чита | 6984 | 14 | 360000 | 380000 | 385000 | 430000 |
СПб - Ярославль | 816 | 2 | 38800 | 43000 | 44000 | 56000 |
Указаны примерные цены, точная стоимость зависит от:
- Способа погрузки/разгрузки
- Сроков оплаты
- Сезонности