Как работает предварительное информированиеАвтодороги РоссииПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИЛогистические терминыЦены на перевозки в СПбОсновные составляющие стоимости международной перевозкиОсобенности оформления TIR CarnetAREX декларация: что учесть при заполненииКак избежать проблем с перегрузом на таможне?Цены на отдельные машины из СПб
Компания ООО ТК "Хедлайнер" осуществляет перевозки партий грузов от 1 тонны из Санкт-Петербурга по России ПОПУТНЫМИ МАШИНАМИ, которые выгоднее и надежнее перевозок в составе сборного груза!!!
Стоимость в рублях, с НДС
Направление перевозки | Км |
Срок, дн |
Догрузом (попутной машиной), до указанных габаритов | |||||
10 м3, 1 т |
20 м3, 2 т |
25 м3, 4 т |
30 м3, 6 т |
40 м3, 8 т |
50 м3, 10 т |
|||
СПб - Апатиты | 1239 | 2 | 22302 | 29736 | 35683 | 41630 | 44604 | 47578 |
СПб - Архангельск | 1209 | 2 | 21762 | 29016 | 34819 | 40622 | 43524 | 46426 |
СПб - Астрахань | 2156 | 4 | 38808 | 51744 | 62093 | 72442 | 77616 | 82790 |
СПб - Барнаул | 3448 | 7 | 62064 | 82752 | 99302 | 115853 | 124128 | 132403 |
СПб - Белгород | 1422 | 3 | 25596 | 34128 | 40954 | 47779 | 51192 | 54605 |
СПб - Братск | 5702 | 11 | 102636 | 136848 | 164218 | 191587 | 205272 | 218957 |
СПб - Брянск | 968 | 2 | 17424 | 23232 | 27878 | 32525 | 34848 | 37171 |
СПб - Великий Новгород | 204 | 1 | 12000 | 13200 | 14400 | 15600 | 16800 | 18000 |
СПб - Великий Устюг | 1113 | 2 | 20034 | 26712 | 32054 | 37397 | 40068 | 42739 |
СПб - Вельск | 931 | 2 | 16758 | 22344 | 26813 | 31282 | 33516 | 35750 |
СПб - Владикавказ | 2502 | 5 | 45036 | 60048 | 72058 | 84067 | 90072 | 96077 |
СПб - Владимир | 920 | 2 | 16560 | 22080 | 26496 | 30912 | 33120 | 35328 |
СПб - Волгоград | 1720 | 3 | 30960 | 41280 | 49536 | 57792 | 61920 | 66048 |
СПб - Вологда | 730 | 1 | 19200 | 20400 | 21024 | 24528 | 26280 | 28032 |
СПб - Воронеж | 1273 | 3 | 22914 | 30552 | 36662 | 42773 | 45828 | 48883 |
СПб - Екатеринбург | 2393 | 5 | 43074 | 57432 | 66000 | 80405 | 86148 | 91891 |
СПб - Иваново | 929 | 2 | 16722 | 22296 | 26755 | 31214 | 33444 | 35674 |
СПб - Ижевск | 1957 | 4 | 35226 | 46968 | 56362 | 65755 | 70452 | 75149 |
СПб - Иркутск | 5866 | 12 | 105588 | 140784 | 168941 | 197098 | 211176 | 225254 |
СПб - Казань | 1560 | 3 | 28080 | 37440 | 44928 | 52416 | 56160 | 59904 |
СПб - Калуга | 863 | 2 | 19200 | 20712 | 24854 | 28997 | 31068 | 33139 |
СПб - Кандалакша | 1133 | 2 | 20394 | 27192 | 32630 | 38069 | 40788 | 43507 |
СПб - Кемерово | 4280 | 9 | 77040 | 102720 | 123264 | 143808 | 154080 | 164352 |
СПб - Киров | 1510 | 3 | 27180 | 36240 | 43488 | 50736 | 54360 | 57984 |
СПб - Кострома | 895 | 2 | 16110 | 21480 | 25776 | 30072 | 32220 | 34368 |
СПб - Котлас | 1175 | 2 | 21150 | 28200 | 33840 | 39480 | 42300 | 45120 |
СПб - Краснодар | 2108 | 4 | 37944 | 50592 | 60710 | 70829 | 75888 | 80947 |
СПб - Красноярск | 4806 | 10 | 86508 | 115344 | 138413 | 161482 | 173016 | 184550 |
СПб - Курск | 1271 | 3 | 22878 | 30504 | 36605 | 42706 | 45756 | 48806 |
СПб - Липецк | 1201 | 2 | 21618 | 28824 | 34589 | 40354 | 43236 | 46118 |
СПб - Магнитогорск | 2418 | 5 | 43524 | 58032 | 69638 | 81245 | 87048 | 92851 |
СПб - Майкоп | 2159 | 4 | 38862 | 51816 | 62179 | 72542 | 77724 | 82906 |
СПб - Мончегорск | 1245 | 2 | 22410 | 29880 | 35856 | 41832 | 44820 | 47808 |
СПб - Мурманск | 1379 | 3 | 24822 | 33096 | 39715 | 46334 | 49644 | 52954 |
СПб - Москва | 735 | 1 | 18000 | 19200 | 20400 | 21600 | 22800 | 27600 |
СПб - Набережные Челны | 1793 | 4 | 32274 | 43032 | 51638 | 60245 | 64548 | 68851 |
СПб - Нефтеюганск | 3434 | 7 | 61812 | 82416 | 98899 | 115382 | 123624 | 131866 |
СПб - Нижневартовск | 3736 | 7 | 67248 | 89664 | 107597 | 125530 | 134496 | 143462 |
СПб - Нижний Новгород | 1165 | 2 | 20970 | 27960 | 33552 | 39144 | 41940 | 44736 |
СПб - Новокузнецк | 4420 | 9 | 79560 | 106080 | 127296 | 148512 | 159120 | 169728 |
СПб - Новороссийск | 2245 | 4 | 40410 | 53880 | 64656 | 75432 | 80820 | 86208 |
СПб - Новосибирск | 4021 | 8 | 72378 | 96504 | 115805 | 135106 | 144756 | 154406 |
СПб - Ноябрьск | 3827 | 8 | 68886 | 91848 | 110218 | 128587 | 137772 | 146957 |
СПб - Нягань | 3133 | 6 | 56394 | 75192 | 90230 | 105269 | 112788 | 120307 |
СПб - Омск | 3353 | 7 | 60354 | 80472 | 96566 | 112661 | 120708 | 128755 |
СПб - Орел | 1108 | 2 | 19944 | 26592 | 31910 | 37229 | 39888 | 42547 |
СПб - Оренбург | 2200 | 4 | 39600 | 52800 | 63360 | 73920 | 79200 | 84480 |
СПб - Пенза | 1374 | 3 | 24732 | 32976 | 39571 | 46166 | 49464 | 52762 |
СПб - Пермь | 2013 | 4 | 36234 | 48312 | 57974 | 67637 | 72468 | 77299 |
СПб - Петрозаводск | 445 | 1 | 18000 | 21600 | 22800 | 24000 | 24000 | 26400 |
СПб - Плесецк | 868 | 2 | 15624 | 20832 | 24998 | 29165 | 31248 | 33331 |
СПб - Псков | 299 | 1 | 14400 | 19200 | 20400 | 21600 | 21600 | 21600 |
СПб - Пятигорск | 2368 | 5 | 42624 | 56832 | 68198 | 79565 | 85248 | 90931 |
СПб - Ростов-на-Дону | 1838 | 4 | 33084 | 44112 | 52934 | 61757 | 66168 | 70579 |
СПб - Рязань | 926 | 2 | 20400 | 22224 | 26669 | 31114 | 33336 | 35558 |
СПб - Самара | 1796 | 4 | 32328 | 43104 | 51725 | 60346 | 50400 | 60000 |
СПб - Саратов | 1571 | 3 | 28278 | 37704 | 45245 | 52786 | 56556 | 60326 |
СПб - Северодвинск | 1252 | 3 | 22536 | 30048 | 36058 | 42067 | 45072 | 48077 |
СПб - Сочи | 2381 | 5 | 42858 | 57144 | 68573 | 80002 | 85716 | 91430 |
СПб - Ставрополь | 2172 | 4 | 39096 | 52128 | 62554 | 72979 | 78192 | 83405 |
СПб - Сургут | 3504 | 7 | 63072 | 84096 | 100915 | 117734 | 126144 | 134554 |
СПб - Сыктывкар | 1501 | 3 | 27018 | 36024 | 43229 | 50434 | 54036 | 57638 |
СПб - Таганрог | 1910 | 4 | 34380 | 45840 | 55008 | 64176 | 68760 | 73344 |
СПб - Тамбов | 1218 | 2 | 21924 | 29232 | 35078 | 40925 | 43848 | 46771 |
СПб - Тверь | 553 | 1 | 16800 | 18000 | 19200 | 22500 | 25200 | 26400 |
СПб - Тобольск | 2967 | 6 | 53406 | 71208 | 85450 | 99691 | 106812 | 113933 |
СПб - Тольятти | 1722 | 3 | 30996 | 41328 | 49594 | 57859 | 61992 | 66125 |
СПб - Томск | 4290 | 9 | 77220 | 102960 | 123552 | 144144 | 154440 | 164736 |
СПб - Тула | 911 | 2 | 20400 | 21864 | 26237 | 30610 | 32796 | 34982 |
СПб - Тюмень | 2721 | 5 | 48978 | 65304 | 78365 | 91426 | 97956 | 104486 |
СПб - Улан-Удэ | 6305 | 13 | 113490 | 151320 | 181584 | 211848 | 226980 | 242112 |
СПб - Ульяновск | 1640 | 3 | 29520 | 39360 | 47232 | 55104 | 59040 | 62976 |
СПб - Уфа | 2079 | 4 | 37422 | 49896 | 59875 | 69854 | 74844 | 79834 |
СПб - Ухта | 1821 | 4 | 32778 | 43704 | 52445 | 61186 | 65556 | 69926 |
СПб - Ханты-Мансийск | 3229 | 6 | 58122 | 77496 | 92995 | 108494 | 116244 | 123994 |
СПб - Чебоксары | 1404 | 3 | 25272 | 33696 | 40435 | 47174 | 50544 | 53914 |
СПб - Челябинск | 2486 | 5 | 44748 | 59664 | 71597 | 83530 | 89496 | 95462 |
СПб - Череповец | 560 | 1 | 12000 | 13440 | 16128 | 18816 | 20160 | 21504 |
СПб - Чита | 6984 | 14 | 125712 | 167616 | 201139 | 234662 | 251424 | 268186 |
СПб - Ярославль | 816 | 2 | 19200 | 19584 | 23501 | 27418 | 29376 | 31334 |
Указаны примерные цены, точная стоимость зависит от:
- Способа погрузки/разгрузки
- Сроков оплаты
- Сезонности